LISTA ULTIMI TERREMOTI AGGIORNATA IN TEMPO REALE (Fonte dati: IESN, Ingv e altri centri di rilevamento sismico)
L’elenco dei terremoti precedenti o degli eventi di magnitudo <2.0 è reperibile sul sito ISIDe. In questa lista vengono anche inseriti i terremoti più rilevanti a livello mondiale; il tutto con una chiara grafica e intensità degli eventi differenziati cromaticamente (sotto trovate la legenda).
Aggiorna
| |
LISTA ULTIMI TERREMOTI NEL MONDO (AGGIORNAMENTI TEMPO REALE)
Fonte dati: EMCS
Data aaaa/mm/gg | Ora italiana | Lat. | Long. | Profondità | Magnitudo | Distretto sismico | Vedi Mappa |
2014-06-07 | 18:23:10 | 43.39 | 12.50 | 8 km | 2.0 | CENTRAL ITALY |
 |
2014-06-07 | 17:52:37 | 40.57 | 36.72 | 5 km | 2.6 | CENTRAL TURKEY |
 |
2014-06-07 | 17:13:19 | 38.08 | 15.10 | 9 km | 2.8 | SICILY, ITALY |
 |
2014-06-07 | 17:05:15 | -24.06 | -67.25 | 237 km | 3.9 | SALTA, ARGENTINA |
 |
2014-06-07 | 17:03:40 | 38.08 | 15.09 | 10 km | 2.3 | SICILY, ITALY |
 |
2014-06-07 | 17:02:07 | 38.07 | 15.11 | 12 km | 2.6 | SICILY, ITALY |
 |
2014-06-07 | 17:00:48 | 38.09 | 15.09 | 8 km | 3.5 | SICILY, ITALY |
 |
2014-06-07 | 16:57:02 | 38.08 | 15.11 | 10 km | 2.0 | SICILY, ITALY |
 |
2014-06-07 | 16:52:24 | 35.82 | -119.89 | 8 km | d 2.7 | CENTRAL CALIFORNIA |
 |
2014-06-07 | 16:12:00 | 44.52 | 6.70 | 15 km | 2.0 | FRANCE |
 |
2014-06-07 | 15:55:16 | -35.25 | -72.04 | 51 km | 4.5 | MAULE, CHILE |
 |
2014-06-07 | 15:26:41 | 19.06 | -66.83 | 43 km | d 3.0 | PUERTO RICO REGION |
 |
2014-06-07 | 15:23:56 | 19.06 | -66.84 | 30 km | d 2.6 | PUERTO RICO REGION |
 |
2014-06-07 | 15:11:40 | 50.79 | 157.04 | 80 km | 5.6 | KURIL ISLANDS |
 |
2014-06-07 | 14:52:09 | 33.80 | 35.73 | 5 km | c 3.0 | LEBANON – SYRIA REGION |
 |
2014-06-07 | 13:38:34 | 39.42 | 26.34 | 6 km | 2.5 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY |
 |
2014-06-07 | 13:17:38 | 18.80 | -67.44 | 21 km | d 2.6 | PUERTO RICO REGION |
 |
2014-06-07 | 11:04:06 | 14.29 | 54.79 | 30 f km | 4.2 | OWEN FRACTURE ZONE REGION |
 |
2014-06-07 | 10:38:07 | 40.41 | 26.12 | 5 km | 3.0 | WESTERN TURKEY |
 |
2014-06-07 | 10:31:53 | 18.72 | -65.20 | 52 km | d 2.8 | PUERTO RICO REGION |
 |
2014-06-07 | 10:00:44 | 36.41 | 27.66 | 5 km | 2.5 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
 |
2014-06-07 | 9:48:34 | -20.30 | -70.43 | 37 km | 3.2 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE |
 |
2014-06-07 | 8:11:13 | 47.02 | 11.82 | 120 km | 2.6 | AUSTRIA |
 |
2014-06-07 | 8:05:32 | 40.32 | 51.55 | 50 f km | 5.6 | CASPIAN SEA, OFFSHR TURKMENISTAN |
 |
2014-06-07 | 8:04:08 | 18.76 | -64.39 | 33 km | d 2.8 | VIRGIN ISLANDS REGION |
 |
2014-06-07 | 7:04:55 | 34.18 | -117.50 | 3 km | 2.5 | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIF. |
 |
2014-06-07 | 6:57:41 | 40.19 | 26.10 | 7 km | 2.8 | WESTERN TURKEY |
 |
2014-06-07 | 6:47:07 | -26.62 | -70.50 | 52 km | 3.5 | ATACAMA, CHILE |
 |
2014-06-07 | 6:43:33 | 67.74 | -162.25 | 10 km | w 5.7 | NORTHERN ALASKA |
 |
2014-06-07 | 6:38:39 | -21.41 | -70.13 | 64 km | 3.5 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE |
 |
2014-06-07 | 6:31:23 | 35.93 | -10.22 | 10 km | 2.1 | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE |
 |
2014-06-07 | 6:19:36 | 14.59 | 54.90 | 10 f km | 4.8 | OWEN FRACTURE ZONE REGION |
 |
2014-06-07 | 6:15:28 | 14.31 | 54.96 | 2 km | 4.5 | OWEN FRACTURE ZONE REGION |
 |
2014-06-07 | 5:53:13 | 46.65 | 7.57 | 8 km | 2.0 | SWITZERLAND |
 |
2014-06-07 | 5:53:06 | 37.00 | 28.48 | 7 km | 2.8 | WESTERN TURKEY |
 |
2014-06-07 | 5:30:27 | 19.28 | -67.20 | 33 km | d 2.6 | PUERTO RICO REGION |
 |
2014-06-07 | 5:21:44 | -15.25 | -72.05 | 108 km | 4.5 | SOUTHERN PERU |
 |
2014-06-07 | 5:13:58 | 67.75 | -162.38 | 2 km | 4.5 | NORTHERN ALASKA |
 |
2014-06-07 | 4:43:31 | 28.89 | 51.35 | 10 km | 4.3 | SOUTHERN IRAN |
 |
2014-06-07 | 4:38:11 | 40.41 | 26.15 | 10 km | 2.5 | WESTERN TURKEY |
 |
2014-06-07 | 3:38:17 | -25.56 | -69.41 | 97 km | 3.8 | ANTOFAGASTA, CHILE |
 |
2014-06-07 | 3:19:00 | 33.35 | -116.40 | 13 km | 2.7 | SOUTHERN CALIFORNIA |
 |
2014-06-07 | 3:04:37 | 38.84 | -122.83 | 3 km | d 2.7 | NORTHERN CALIFORNIA |
 |
2014-06-07 | 2:34:25 | 40.42 | 26.35 | 12 km | 2.5 | WESTERN TURKEY |
 |
2014-06-07 | 2:26:45 | 34.33 | 25.11 | 10 f km | 3.4 | CRETE, GREECE |
 |
2014-06-07 | 1:50:39 | -28.80 | -71.44 | 51 km | 3.6 | OFFSHORE ATACAMA, CHILE |
 |
2014-06-07 | 1:49:27 | -7.24 | -75.80 | 15 f km | 4.7 | NORTHERN PERU |
 |
2014-06-07 | 1:06:50 | -14.95 | -175.03 | 2 km | 5.1 | SAMOA ISLANDS REGION |
 |
2014-06-06 | 24:18:37 | -9.73 | 112.78 | 40 f km | 4.6 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA |
 |
2014-06-06 | 24:18:04 | 39.31 | 51.83 | 10 f km | 3.0 | CASPIAN SEA |
 |
Legenda grado magnitudo – colore corrispondente
0-3 nero / 3-5 blu / 5-8 rosso / >8 purple
IL BOLLETTINO SISMICO ITALIANO
Il “Bollettino Sismico Italiano ” (Italian Seismic Bulletin), è parte di ISIDe, l’ “Italian Seismic Instrumental and parametric Data-basE”. Il Catalogo fornisce i parametri dei terremoti ottenuti integrando i dati provenienti da localizzazioni effettuate in tempo quasi-reale con i dati del Bollettino Sismico Italiano. Il nostro scopo è fornire una informazione verificata sulla sismicità corrente appena essa si renda disponibile, insieme con l’informazione aggiornata sulla sismicità passata.
Nessun commento:
Posta un commento